• Modèle CFS - Coupled Forecast System

Tendances saisonnières du CFS (Coupled Forecast System)
pour Février 2021

Février 2021 - Mars 2021 - Avril 2021 - Mai 2021 - Juin 2021 - Juillet 2021


Anomalie de la température à 2m

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
21/01/2021 00Z-2.3 °C-1.4 °C-1.5 °C-0.8 °C-2.4 °C-3.1 °C-2.8 °C
20/01/2021 18Z+0.9 °C+1 °C+0.8 °C+0.9 °C+1.3 °C+0.5 °C+2 °C
20/01/2021 12Z+1.3 °C+1.2 °C+1.3 °C+1.1 °C+1.9 °C+0.6 °C+2.1 °C
20/01/2021 06Z+1.3 °C+1.1 °C+2 °C+1.2 °C+1.3 °C+0.6 °C+2.3 °C
20/01/2021 00Z+0.2 °C+0 °C+0.3 °C+0.2 °C+0.8 °C-1.4 °C+0.4 °C
19/01/2021 18Z-0.7 °C+-0 °C-0.4 °C+-0 °C+0.4 °C-1.4 °C-0.3 °C
19/01/2021 12Z+1.7 °C+1.7 °C+3.2 °C+1.3 °C+1.8 °C+1.4 °C+2.5 °C
19/01/2021 06Z+1.7 °C+1.3 °C+2.3 °C+1.2 °C+2.3 °C+1.3 °C+3.1 °C
19/01/2021 00Z+0.1 °C+0.9 °C+0.9 °C-0.2 °C+0.5 °C-0.6 °C+1.1 °C
18/01/2021 18Z-1.8 °C-1.5 °C-0.1 °C-0.3 °C-1.2 °C-3.3 °C-2.8 °C
18/01/2021 12Z-0.1 °C+0 °C+0.9 °C+0.8 °C+0.4 °C-1.3 °C-0.4 °C
18/01/2021 06Z-2.1 °C-1.5 °C-0.7 °C-1.3 °C-1.9 °C-2.6 °C-1.5 °C
18/01/2021 00Z+0.9 °C+0.9 °C+1.4 °C+0.4 °C+0.9 °C-0.2 °C+1 °C
17/01/2021 18Z-1.9 °C-0.4 °C-1.3 °C-1.4 °C-1.5 °C-1.7 °C-0.7 °C
17/01/2021 12Z-0.8 °C-0.1 °C+0.5 °C+0.4 °C-1.1 °C-1.7 °C-1.7 °C
17/01/2021 06Z+2.2 °C+2 °C+1.8 °C+1.7 °C+2.9 °C+1.5 °C+3.4 °C
17/01/2021 00Z+0.8 °C+0.8 °C+0.1 °C+0.6 °C+1.7 °C+0 °C+1.9 °C
16/01/2021 18Z+0 °C-0.3 °C+0.1 °C+0.7 °C+0.5 °C-2.1 °C+-0 °C
16/01/2021 12Z-0.1 °C-0.7 °C-0.7 °C+0.3 °C+0.7 °C-2.7 °C-0.7 °C
16/01/2021 06Z+2.4 °C+2.7 °C+2.7 °C+1.3 °C+2.6 °C+2.3 °C+3.7 °C
16/01/2021 00Z-0.8 °C+-0 °C+0.5 °C+0.1 °C-0.5 °C-1.1 °C-0.3 °C
15/01/2021 18Z+3.4 °C+1.7 °C+3.4 °C+2.4 °C+3.3 °C+1.6 °C+3.9 °C
15/01/2021 12Z+-0 °C-0.9 °C-0.1 °C+0.3 °C+0.6 °C-3.1 °C-1 °C
15/01/2021 06Z+0.8 °C+0.5 °C+0.1 °C+1.2 °C+1.6 °C-0.6 °C+1.7 °C
15/01/2021 00Z+0.1 °C-0.9 °C+0.3 °C+0.8 °C+0.6 °C-2.6 °C-0.5 °C
14/01/2021 18Z+0.1 °C-0.6 °C-0.2 °C+1 °C+1.1 °C-2.4 °C-0.8 °C
14/01/2021 12Z-0.2 °C+0.5 °C+0.3 °C+0.7 °C+0.8 °C-1.2 °C+0.7 °C
14/01/2021 06Z+3.5 °C+1.7 °C+3 °C+2.4 °C+3.9 °C+1.3 °C+4.2 °C
14/01/2021 00Z-0.2 °C+0 °C+0.6 °C+0.9 °C-0.2 °C-1.7 °C-1.3 °C
13/01/2021 18Z+4.4 °C+2.9 °C+4 °C+2.9 °C+4.4 °C+3.2 °C+5.4 °C
Moyenne+0.5 °C+0.4 °C+0.9 °C+0.7 °C+0.9 °C-0.7 °C+0.8 °C

Anomalie de la température à 850hPa

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
21/01/2021 00Z-3.3 °C-3.6 °C-3.3 °C-3.2 °C-3.8 °C-3.6 °C-3.6 °C
20/01/2021 18Z-0.5 °C+-0 °C-0.5 °C-1.4 °C-0.6 °C+0.3 °C+1.3 °C
20/01/2021 12Z+0.9 °C+0.9 °C+0.9 °C+0.4 °C+0.6 °C+1.1 °C+0.9 °C
20/01/2021 06Z+0.5 °C-0.4 °C+0.6 °C-0.1 °C+0.3 °C+0.8 °C+0.8 °C
20/01/2021 00Z-1 °C-1.2 °C-0.3 °C-1.1 °C-1.2 °C-1.3 °C-1.5 °C
19/01/2021 18Z-2.2 °C-1.3 °C-1.7 °C-2.6 °C-2.5 °C-1.6 °C-2 °C
19/01/2021 12Z+1 °C+0.3 °C+1.6 °C+0.9 °C+0.5 °C+0.9 °C+1.1 °C
19/01/2021 06Z+2.3 °C+1.6 °C+2.7 °C+0.6 °C+2.1 °C+2.6 °C+3.2 °C
19/01/2021 00Z-1.5 °C+0.5 °C+-0 °C-2.2 °C-2 °C-0.1 °C-0.6 °C
18/01/2021 18Z-1.9 °C-3.5 °C-1 °C-0.6 °C-1.6 °C-3.3 °C-4 °C
18/01/2021 12Z-0.5 °C-1.7 °C+0 °C+0.2 °C-0.7 °C-1.1 °C-1.5 °C
18/01/2021 06Z-1.9 °C-3.6 °C-2.5 °C-2.4 °C-1.4 °C-2.8 °C-1.9 °C
18/01/2021 00Z-0.4 °C+0.6 °C+0.7 °C+0 °C-0.9 °C+0.5 °C-0.3 °C
17/01/2021 18Z-1.8 °C-2.3 °C-2.3 °C-1.9 °C-1.5 °C-1.9 °C-1.3 °C
17/01/2021 12Z-1.1 °C-1.7 °C-1.4 °C-1.3 °C-1.3 °C-1.7 °C-2.3 °C
17/01/2021 06Z+2.4 °C+2.3 °C+2.5 °C+1.7 °C+2.4 °C+2.1 °C+2.1 °C
17/01/2021 00Z-1 °C-0.4 °C-1.8 °C-1.7 °C-1 °C-0.4 °C-0.4 °C
16/01/2021 18Z-1.4 °C-2.1 °C-1.6 °C-1.2 °C-1.1 °C-2.3 °C-2 °C
16/01/2021 12Z-1.4 °C-1.9 °C-1.1 °C-1.4 °C-1.2 °C-2 °C-2 °C
16/01/2021 06Z+2 °C+2.4 °C+1.8 °C+1.4 °C+2 °C+2.2 °C+2.4 °C
16/01/2021 00Z-0.5 °C-1.1 °C-0.4 °C-0.6 °C-0.9 °C-0.7 °C-0.8 °C
15/01/2021 18Z+1.7 °C+2.2 °C+2.3 °C+2.2 °C+1.2 °C+1.7 °C+1.8 °C
15/01/2021 12Z-1.8 °C-2.2 °C-1.6 °C-1.3 °C-1.8 °C-2.3 °C-2.4 °C
15/01/2021 06Z-0.9 °C-1.1 °C-1.8 °C-1.4 °C-0.4 °C-0.9 °C-0.3 °C
15/01/2021 00Z-2.1 °C-2.7 °C-1.5 °C-1 °C-1.9 °C-2.9 °C-2.8 °C
14/01/2021 18Z-1.1 °C-2 °C+0.3 °C+1.6 °C-1.3 °C-2.8 °C-3.1 °C
14/01/2021 12Z+1 °C+0.2 °C+1.1 °C+0.7 °C+0.8 °C+0.5 °C+0.7 °C
14/01/2021 06Z+2.7 °C+2 °C+2.7 °C+1.4 °C+2.5 °C+2.4 °C+3.2 °C
14/01/2021 00Z-1.8 °C-1.3 °C-1.2 °C-1.2 °C-2.3 °C-2.2 °C-3.2 °C
13/01/2021 18Z+2.7 °C+3.5 °C+3 °C+1.6 °C+2.4 °C+3.3 °C+3.4 °C
Moyenne-0.4 °C-0.6 °C-0.1 °C-0.5 °C-0.5 °C-0.5 °C-0.5 °C

Anomalie de quantité de précipitations

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
21/01/2021 00Z+12.2 %-58 %+36.6 %-53.4 %-13.3 %+50.9 %+5.2 %
20/01/2021 18Z+36.8 %+194.7 %+59.7 %+95.5 %+1 %+118.9 %-20.1 %
20/01/2021 12Z+10.9 %-8.3 %+80.5 %-39.3 %-0.2 %+40.1 %+22.7 %
20/01/2021 06Z+36 %+53.1 %+118.6 %+5.5 %-2.4 %+80.5 %+21.5 %
20/01/2021 00Z+57.6 %-65.1 %+69.1 %+7.2 %+44 %+56.5 %+58.8 %
19/01/2021 18Z+82.1 %-39.7 %+91.7 %+89.1 %+71.2 %+68.1 %+25.5 %
19/01/2021 12Z+27.7 %+25.2 %+46.7 %-35 %-14.5 %+73.5 %-15.4 %
19/01/2021 06Z-48.7 %+90.7 %-2.6 %-11.4 %-55.9 %-18.4 %-71.4 %
19/01/2021 00Z+60.4 %+21.1 %+104 %+27.9 %+1.7 %+132.2 %+56.1 %
18/01/2021 18Z-46.2 %-85.8 %+8.1 %-18.8 %-57.6 %+6 %-22.8 %
18/01/2021 12Z+36.9 %-30.5 %+27.3 %+14.2 %+49.2 %+29.1 %+7.8 %
18/01/2021 06Z-47.9 %+97.4 %-28.5 %-37.5 %-67.4 %-33.7 %-68.9 %
18/01/2021 00Z+36.8 %+6.6 %+151.3 %-24.6 %+13.1 %+133.9 %+42.7 %
17/01/2021 18Z-2.5 %+84.3 %+28.8 %-11.8 %-15.5 %+35.3 %+7.8 %
17/01/2021 12Z+49.4 %-26.8 %+84.3 %+62.5 %+30.8 %+78.1 %+17.2 %
17/01/2021 06Z-19 %-47.2 %-26 %-15 %-27.4 %+59.7 %+31.2 %
17/01/2021 00Z+59.7 %-45.1 %+13.1 %+32.6 %+60.4 %+32.1 %+2 %
16/01/2021 18Z-15.5 %-81.8 %-4.7 %-14.8 %-13.6 %+12.1 %-35.6 %
16/01/2021 12Z-7.1 %-87.1 %+24.2 %-47 %-5.5 %+21.3 %-12.5 %
16/01/2021 06Z-1.9 %-39.6 %-58.5 %-23.2 %+46.1 %-47.8 %-29.5 %
16/01/2021 00Z-60 %+48.3 %-26.9 %-39.4 %-58.2 %-58.6 %-45.9 %
15/01/2021 18Z+85.7 %-34 %+87.7 %+18.9 %+109.1 %+97.5 %+90 %
15/01/2021 12Z+14.5 %-15.7 %-14.1 %-33.1 %+35.9 %+59.6 %+27.5 %
15/01/2021 06Z+50.6 %+13.7 %+98.9 %+35 %+9.3 %+52.4 %-30.1 %
15/01/2021 00Z+44.6 %-71.7 %-16.2 %-44.6 %+29.9 %+65.7 %+50.3 %
14/01/2021 18Z-19.8 %-88 %-22.3 %-63.4 %-26.8 %+10.6 %+33.4 %
14/01/2021 12Z-46.3 %-43.8 %-20.2 %-34.9 %-44.9 %-21.8 %-25.8 %
14/01/2021 06Z+46.3 %+8.2 %+43.3 %+42.4 %+63.7 %+47.1 %+64.8 %
14/01/2021 00Z+80.9 %-70.8 %+127.4 %+8.2 %+58.6 %+169.1 %+139.2 %
13/01/2021 18Z+151.8 %-66.2 %+12.9 %+45.4 %+97.7 %+104.3 %+91 %
Moyenne+22.2 %-12.1 %+36.5 %-2.1 %+10.6 %+48.5 %+13.9 %

Anomalie de pression

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
21/01/2021 00Z-2.3 hPa-5.7 hPa-2.7 hPa+0.6 hPa-0.9 hPa-4.7 hPa-3.6 hPa
20/01/2021 18Z-12.9 hPa-8.6 hPa-12.1 hPa-16.7 hPa-13 hPa-10.5 hPa-10.5 hPa
20/01/2021 12Z-2.4 hPa-3.4 hPa-3.3 hPa-2.2 hPa-1.6 hPa-3.4 hPa-2.9 hPa
20/01/2021 06Z-14.2 hPa-10.9 hPa-14.7 hPa-16.6 hPa-13.2 hPa-12.9 hPa-12.6 hPa
20/01/2021 00Z-4.2 hPa-1.9 hPa-1.9 hPa-3.5 hPa-5.1 hPa-2.2 hPa-3.9 hPa
19/01/2021 18Z-5.7 hPa-2.6 hPa-3.3 hPa-6.6 hPa-6.9 hPa-3.4 hPa-4.9 hPa
19/01/2021 12Z-6.4 hPa-5.5 hPa-7.2 hPa-6.7 hPa-6.1 hPa-6.3 hPa-6 hPa
19/01/2021 06Z-7.5 hPa-5.1 hPa-9.9 hPa-11.2 hPa-6.3 hPa-6.8 hPa-5.6 hPa
19/01/2021 00Z-12.5 hPa-10 hPa-12.4 hPa-13.9 hPa-12 hPa-11.1 hPa-12 hPa
18/01/2021 18Z+2.8 hPa+0.6 hPa+0.6 hPa+1.4 hPa+3.9 hPa+1.4 hPa+3.1 hPa
18/01/2021 12Z-2.4 hPa-1.1 hPa-2.1 hPa-3.9 hPa-2.4 hPa-1.5 hPa-1.4 hPa
18/01/2021 06Z-2.5 hPa-4.4 hPa-6.4 hPa-4.6 hPa+0.1 hPa-4.3 hPa-1.7 hPa
18/01/2021 00Z-3.4 hPa-2.4 hPa-3.4 hPa-3.3 hPa-3 hPa-3.2 hPa-3.6 hPa
17/01/2021 18Z-7.3 hPa-8.3 hPa-9.7 hPa-7.9 hPa-5.2 hPa-9 hPa-7.1 hPa
17/01/2021 12Z-8.3 hPa-7.4 hPa-7.4 hPa-9.4 hPa-7.3 hPa-7.7 hPa-6.9 hPa
17/01/2021 06Z-1.1 hPa-1.4 hPa-1.7 hPa-2.5 hPa-0.9 hPa-1.4 hPa-1.2 hPa
17/01/2021 00Z-3.8 hPa-2.8 hPa-3.7 hPa-3.6 hPa-4 hPa-3.5 hPa-3.6 hPa
16/01/2021 18Z+3.1 hPa+1.9 hPa+3.2 hPa+2.8 hPa+3.2 hPa+3 hPa+3.2 hPa
16/01/2021 12Z-2 hPa-2.5 hPa-1 hPa+0.6 hPa-2.6 hPa-1.8 hPa-3 hPa
16/01/2021 06Z+0.3 hPa+1.7 hPa+1 hPa+0.2 hPa-0.3 hPa+1.1 hPa+0.3 hPa
16/01/2021 00Z-1.5 hPa-3.6 hPa-5 hPa-3.1 hPa+0.4 hPa-3.3 hPa-1.1 hPa
15/01/2021 18Z-6.6 hPa-3.9 hPa-4 hPa-6.4 hPa-7.7 hPa-4.3 hPa-6.6 hPa
15/01/2021 12Z-2.1 hPa-3.7 hPa-1.4 hPa+0.6 hPa-2.2 hPa-2.6 hPa-3.6 hPa
15/01/2021 06Z-4.2 hPa-4.1 hPa-3.4 hPa-4.9 hPa-4.1 hPa-3.8 hPa-3.5 hPa
15/01/2021 00Z+4 hPa+4 hPa+6.1 hPa+6.3 hPa+3.3 hPa+4.7 hPa+3.1 hPa
14/01/2021 18Z+6.3 hPa+4.3 hPa+7.3 hPa+7.8 hPa+6 hPa+6.1 hPa+5.1 hPa
14/01/2021 12Z+0.9 hPa+0.5 hPa-0.3 hPa+0.2 hPa+1.2 hPa+0.8 hPa+0.9 hPa
14/01/2021 06Z-4.7 hPa+0.3 hPa-2.5 hPa-7.3 hPa-5.8 hPa-0.9 hPa-3 hPa
14/01/2021 00Z-2.2 hPa-1.1 hPa+0.6 hPa-0.5 hPa-2.7 hPa-1.1 hPa-2.9 hPa
13/01/2021 18Z-6.6 hPa+0.1 hPa-2.9 hPa-9 hPa-8.2 hPa-2.1 hPa-4.7 hPa
Moyenne-3.6 hPa-2.9 hPa-3.5 hPa-4.1 hPa-3.4 hPa-3.2 hPa-3.3 hPa

Cartes d'anomalie pour le dernier run de CFS

Voir toutes les cartes (Europe et NH inclus) NEW!











Précisions
Les calculs d'anomalies sont réalisés à partir des données de la période 1982-2010. Le modèle Coupled Forecast System (CFSv2) est donc un modèle saisonnier qui est lancé une 4 tous les jours avec les données de réanalyse du NCEP. Les runs ont environ 1 jour de retard puisque le temps de calcul du modèle est très long.

 

Meteociel™ | © 2004 - 2021 | Passer au site sécurisé (HTTPS) | Forums Météo | Prévi Paris | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact
En poursuivant votre navigation sur Meteociel, vous acceptez l'utilisation des cookies. Ils assurent le bon fonctionnement de nos services. [ En savoir plus ] [ OK ]